Papier journal
Nos papiers de haute qualité allient résistance et finesse pour des résultats impeccables. En tant que fournisseur fiable, nous garantissons des livraisons rapides et un service client réactif, répondant à vos besoins avec les plus hauts standards de qualité.
Questions fréquentes :
1D'où expédiez-vous ?
Nous sommes situés en Tunisie et en France et tous nos produits proviennent de fournisseurs européens. Nous expédions à partir de l'Europe. Pour les clients d'Afrique du Nord, nous utilisons le CFR ALGER.
2Quels sont les délais de livraison ?
Nous garantissons un délai de livraison de 1 à 3 semaines en fonction de la quantité et du lieu.
Commandez vos matériaux en toute simplicité
1
Demande de devis
2
Demande d'échantillon
3
Paiement et livraison
PAPIER JOURNAL | |||||
GSM | largeur | diamètre | cœur | kg | remarque |
40 | 360 | 1250 | 76 | 1488 | npress |
40 | 880 | 1250 | 76 | 2754 | npress |
40 | 1512 | 1250 | 76 | 3110 | npress |
40 | 1842 | 1250 | 76 | 1772 | npress |
40 | 1980 | 1250 | 76 | 2050 | npress |
42 | 692 | 1250 | 76 | 735 | npress |
42 | 2249 | 1040 | 76 | 1639 | presse à perles hs |
42 | 2300 | 910 | 150 | 1281 | npress |
42,5 | 778 | 1250 | 76 | 808 | npress |
42,5 | 1020 | 1250 | 76 | 1060 | npress |
42,5 | 1148 | 1250 | 76 | 4788 | npress |
42,5 | 1240 | 1250 | 76 | 2616 | npress |
42,5 | 1278 | 1250 | 76 | 2632 | npress |
42,5 | 2440 | 1250 | 150 | 2485 | npress |
45 | 850 | 1250 | 76 | 889 | Norx |
45 | 1030 | 1100 | 76 | 844 | npress |
45 | 1158 | 1200 | 76 | 1265 | nouvelles de palmier h |
45 | 1830 | 900 | 76 | 1034 | parheat 68 |
48 | 1335 | 1250 | 76 | 1168 | crème 1,6 |
49 | 700 | 1250 | 76 | 5552 | livre 1.5 |
49 | 1160 | 1250 | 76 | 9111 | livre 1.5 |
49 | 2330 | 1250 | 150 | 2040 | Holmen Plus 75 heures |
50 | 1032 | 1250 | 76 | 2675 | n76 1.6 |
52 | 816 | 1150 | 76 | 582 | Holmen trnd 1.6 |
52 | 830 | 1250 | 76 | 711 | e72 |
52 | 1105 | 1150 | 76 | 787 | Holmen trnd 1.6 |
55 | 720 | 1150 | 76 | 511 | e72 |
55 | 1224 | 1250 | 76 | 702 | Holmen TRND 1.6 |
60 | 812 | 1250 | 76 | 700 | cristal grapho |
60 | 816 | 1250 | 76 | 1613 | Holmen trnd 2.0 |
60 | 860 | 1210 | 76 | 941 | noropaq plus h |
60 | 870 | 1180 | 76 | 901 | noropaq plus h |
60 | 945 | 1250 | 76 | 883 | vue holmen mat cs |
60 | 1260 | 1250 | 76 | 1197 | vue holmen mat cs |
60 | 1305 | 1250 | 76 | 1175 | épopée de Holmen |
60 | 1575 | 1250 | 76 | 1389 | livre 1.5 |
60 | 1864 | 860 | 76 | 570 | Holmen trnd 2.0 hs |
66458 |