White Top Testliner 160-180 GSM
Nos papiers de haute qualité allient résistance et finesse pour des résultats impeccables. En tant que fournisseur fiable, nous garantissons des livraisons rapides et un service client réactif, répondant à vos besoins avec les plus hauts standards de qualité.
Questions fréquentes :
1D'où expédiez-vous ?
Nous sommes situés en Tunisie et en France et tous nos produits proviennent de fournisseurs européens. Nous expédions à partir de l'Europe. Pour les clients d'Afrique du Nord, nous utilisons le CFR ALGER.
2Quels sont les délais de livraison ?
Nous garantissons un délai de livraison de 1 à 3 semaines en fonction de la quantité et du lieu.
Commandez vos matériaux en toute simplicité
1
Demande de devis
2
Demande d'échantillon
3
Paiement et livraison
Available Quantity:
24-07-24 |
||||
WHITE TOP TEST LINER | ||||
GSM |
Width | Diam | Core | Kgs |
160 | 2450 | 1280 | 100 | 2559 |
160 | 2450 | 1350 | 100 | 8266 |
160 | 2500 | 1080 | 100 | 2108 |
160 | 2500 | 1250 | 100 | 13108 |
160 | 2500 | 1330 | 100 | 10938 |
160 | 2580 | 1280 | 100 | 2851 |
160 | 2600 | 1250 | 100 | 2820 |
160 | 2650 | 1290 | 100 | 8428 |
160 | 2700 | 910 | 100 | 1458 |
160 | 2700 | 1260 | 100 | 5845 |
160 | 2800 | 1260 | 100 | 8960 |
160 | 2800 | 1350 | 100 | 57936 |
170 | 2388 | 1270 | 100 | 5212 |
170 | 2450 | 1260 | 100 | 2550 |
170 | 2500 | 1280 | 100 | 11680 |
170 | 2500 | 1320 | 100 | 5411 |
170 | 2650 | 1240 | 100 | 13484 |
170 | 2800 | 1300 | 100 | 2950 |
170 | 2810 | 1350 | 100 | 7518 |
175 | 2100 | 1240 | 100 | 2237 |
175 | 2300 | 1240 | 100 | 5101 |
175 | 2500 | 1040 | 100 | 3690 |
175 | 2520 | 1280 | 100 | 2720 |
180 | 1430 | 1350 | 100 | 1660 |
189490 |
Send An Inquiry